পয়ারী ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়নঃ ৬নং পয়ারী উপজেলাঃ ফুলপুর, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ২৬ | মোঃ রুহুল আমিন | ৪ | ০১ | গুপ্তেরগাঁও |
|
|
2. | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৩৮ | মোঃ ওয়াজেদ আলী | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
3. | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ২৭ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ৩ | ০১ | ঐ |
|
|
4. | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল জলিল | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
5. | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৬ | মোঃ নজরুল আকন্দ | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
6. | মোছাঃ শিউলী আক্তার | ২৯ | মোঃ শিরাজুল ইসলাম | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
7. | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৩৫ | মোঃ আজিজুল হক | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
8. | মোছাঃ নূর জাহান | ৩৪ | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
9. | মোছাঃ নূর জাহান | ৩৫ | মোঃ দ্বীন ইসলাম | ৩ | ০২ | সাহাপুর (উত্তর) |
|
|
10. | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ২৭ | মোঃ সিরাজ মিয়া | ৫ | ০২ | মামুদপুর |
|
|
11. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৬ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
12. | মোছাঃ শাহনাজ বেগম | ২১ | মোঃ আঃ ওয়াহাব | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
13. | অর্চনা রানী | ৩৬ | মেঘা চন্দ্র | ৩ | ০৩ | সাহাপুর দক্ষিণ |
|
|
14. | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | ২৯ | মোঃ তাহের আলী | ৫ | ০৩ | সাহাপুর |
|
|
15. | মোছাঃ নূর নাহার | ২৪ | মোঃ ছায়েদুল হক | ৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
16. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩২ | মোঃ খলিলুর রহমান | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
17. | মোছাঃ কুলছুম আক্তার | ২৯ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
18. | মোছাঃ জরিনা আক্তার | ২১ | মোঃ শহীদুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
19. | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৩০ | মোঃ কাজিম উদ্দিন | ৩ | ০১ | ঘাগলী |
|
|
20. | মোছাঃ ছালেমা খাতুন | ৩৪ | মোঃ খলিল মিয়া | ৫ | ০২ | সাহাপুর (উত্তর) |
|
|
21. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২৩ | মোঃ মিরাস উদ্দিন | ৪ | ০২ | মামুদপুর |
|
|
22. | মোছাঃ জোসনা আরা খাতুন | ৩৯ | মোঃ তাহির উদ্দিন | ৫ | ০৩ | সাহাপুর দক্ষিণ |
|
|
23. | মোছাঃ নুরনাহার | ২৯ | মোঃ আব্দুর রহমান | ৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
24. | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ২৭ | মোঃ নুরুল হক | ৫ | ০৪ | গড়পয়ারী |
|
|
25. | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৭ | মোঃ ফজলুল হক | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
26. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ২৭ | মোঃ শুকুর আলী | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
27. | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ২৯ | মোঃ রিপন মিয়া | ৩ | ০৫ | ঐ |
|
|
28. | রুমা সরকার | ২৯ | রতন চন্দ্র সরকার | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
29. | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩২ | মোঃ শুকুর মামুদ | ৪ | ০৫ | ধীতপুর |
|
|
30. | মোছাঃ হাছনারা খাতুন | ২৬ | মোঃ জিন্নত আলী | ৫ | ০৫ | হরিনাদী |
|
|
31. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | মোঃ মঞ্জুরুল হক | ৩ | ০৬ | পয়ারী ২য় |
|
|
32. | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | ৩৫ | মোঃ দুলাল | ৫ | ০৬ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
33. | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩২ | মোঃ আজিজুল হক | ৪ | ০৬ | পয়ারী ২য় |
|
|
34. | মোছাঃ শিরিনা বেগম | ২৪ | মোঃ মোশারফ হোসেন | ৫ | ০৬ | পয়ারী ১ম |
|
|
35. | মোছাঃ ছালমা বেগম | ২২ | মোঃ মাছুম মিয়া | ৩ | ০৬ | পয়ারী ১ম |
|
|
36. | মোছাঃ শাহানাজ বেগম | ৩৫ | মোঃ হামিদুর রহমান | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
37. | মোছাঃ বেগম | ৪০ | মোঃ ওমেদ আলী | ৪ | ০৫ | দ্বীতপুর |
|
|
38. | মোছাঃ জামিলা খাতুন | ৩১ | মোঃ আব্দুর রউফ | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
39. | মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল কদ্দুছ | ৩ | ০৫ | দ্বীতপুর |
|
|
40. | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | ৩৪ | মোঃ হাশেম আলী | ৫ | ০৬ | পয়ারী ১ম |
|
|
41. | মোছাঃ নুরজাহান | ২৬ | মোঃ আব্দুর রহিম | ৪ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
42. | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩৪ | মোঃ এমদাদুল হক | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
43. | মোছাঃ জায়েদা খাতুন | ৩৯ | মোঃ তৈয়ব আলী | ৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
44. | মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল ছোবান | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
45. | মোছাঃ ফাতেমা আক্তার | ৩৫ | মোঃ লাল মিয়া | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
46. | মোছাঃ নার্গিস আক্তার | ২৩ | মোঃ আকিকুল ইসলাম | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
47. | মোছাঃ ফিরুজা খাতুন | ৪০ | মোঃ আবুল কাশেম | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
48. | মোছাঃ বুলো আক্তার | ২৯ | মোঃ জনব আলী | ৫ | ০৮ | চরপয়ারী |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
49. | মোছাঃ মনোয়ারা | ৩৫ | মৃত- আলতাব হোসেন | ৪ | ০৮ | আশিপাচকাহনিয়া |
|
|
50. | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | ৪০ | মোঃ আকরাম হোসেন | ৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
51. | মোছাঃ বকুল | ২৮ | মোঃ শহর আলী | ৩ | ০৮ | চরপয়ারী |
|
|
52. | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ৪০ | মোঃ ছায়েদুল ইসলাম | ৩ | ০৭ | ধলী |
|
|
53. | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৩২ | মোঃ মজিবর রহমান | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
54. | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ২৯ | মোঃ আজিম উদ্দিন | ৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
55. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩৫ | মোঃ পিয়ার মামুদ | ৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
56. | মোছাঃ নার্গিস আক্তার | ৩৮ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
57. | মোছাঃ মিনারা খাতুন | ৩২ | মোঃ ইমান আলী | ৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
58. | মোছাঃ শাফিয়া খাতুন | ৩৭ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
59. | মোছাঃ হিরুনা খাতুন | ৩৬ | মোঃ হারুন অর রশিদ | ৫ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
60. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২৭ | মোঃ সুজন আলী | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
61. | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | ২৯ | মোঃ দুলাল মিয়া | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
62. | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৩২ | মোঃ শহীদুল্লাহ | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
63. | মোছাঃ বিবি হাওয়া | ২৬ | মোঃ আব্দুল আজিজ | ৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
64. | মোছাঃ হাসিনা | ২৪ | মোঃ মফিদুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | কাড়াহা |
|
|
65. | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ২৩ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
66. | মোছাঃ বিউটি আক্তার | ২২ | মোঃ সারোয়ার হোসেন | ৩ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
67. | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ৩২ | মোঃ মাহাবুর রহমান | ৩ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
68. | মোছাঃ রওশনারা বেগম | ৩৮ | মোঃ রেজাউল করিম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
69. | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | ৩০ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | কাড়াহা |
|
|
70. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩২ | মোঃ ছাইদুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
71. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৫ | মোঃ চান মিয়া | ৩ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
72. | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | ২৯ | মোঃ তাইজদ্দিন | ৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
73. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ২৬ | মোঃ নজরুল হক | ৪ | ০২ | নারকেলতলা |
|
|
74. | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৩৪ | মোঃ নুরুল ইসলাম খা | ৫ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
75. | মোছাঃ পারভীন আক্তার | ২২ | মোঃ রেজাউল করিম | ৩ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
76. | মোছাঃ রাহেলা খাতুন | ৩৮ | মোঃ সাহেদ আলী | ৫ | ০৩ | সাহাপুর |
|
|
77. | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ৩৫ | মোঃ আঃ হেলিম | ৪ | ০৯ | কাড়াহা |
|
|
78. | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৩৪ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৫ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
79. | মোছাঃ সুরাইয়া বেগম | ২২ | মোঃ মগবুল হোসেন | ৩ | ০৮ | আশিপাচকাহনিয়া |
|
|
80. | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৪০ | মৃত- আব্দুল জলিল | ৫ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
81. | মোছাঃ হুনুফা | ৩৬ | মোঃ আবল হোসেন খা | ৪ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
82. | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ২৬ | মোঃ আকরাম হোসেন | ৫ | ঐ | ঐ |
|
|
83. | মোছাঃ কুলছুম বিবি | ২৪ | মোঃ আক্রাম হোসেন | ৩ | ০৭ | ধলী |
|
|
84. | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৩৩ | মৃত- ইদ্রিস মিয়া | ৫ | ০৯ | কাড়াহা |
|
|
85. | মোছাঃ লাভলী বেগম | ৩৪ | মোঃ আব্দুল হেকিম | ৪ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
86. | মোছাঃ শামছুন্নাহার | ২৯ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ৫ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
87. | মোছাঃ আরফিনা খাতুন | ২৬ | মোঃ নিজাম উদ্দিন | ৩ | ০৭ | ধলী |
|
|
88. | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৩০ | মোঃ আক্তার উদ্দিন | ৫ | ০৯ | ইমাদপুর পশ্চিম |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
89. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩২ | মোঃ ছাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৮ | আশিপাচকাহনিয়া |
|
|
90. | মোছাঃ রোকিয়া খাতুন | ৩২ | মোঃ শাহজাহান | ৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
91. | মোছাঃ রৌশন আরা বেগম | ২৯ | মোঃ আব্দুর রউফ ফকির | ৩ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
92. | মোছাঃ ছালমা আক্তার | ২৪ | মোঃ রেজাউল করিম | ৫ | ০৭ | ঐ |
|
|
93. | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ৪০ | মোঃ মুখলেছুর রহমান | ৪ | ০৩ | সাহাপুর দক্ষিণ |
|
|
94. | মোছাঃ তাজমুন নাহার | ২৭ | মোঃ আমির উদ্দিন | ৩ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
95. | মালতী রানী বর্মন | ৩৯ | শচিন্দ্র চন্দ্র বর্মন | ৪ | ০৮ | চরপয়ারী |
|
|
96. | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩৫ | মোঃ হাসিম উদ্দিন | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
97. | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৪০ | মোঃ আব্দুল বারেক | ৩ | ০৬ | পয়ারী ২য় |
|
|
98. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩৫ | মোঃ আলাল উদ্দিন | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
99. | মোছাঃ শিল্পি বেগম | ২৯ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০৭ | পূর্ব ইমাদপুর |
|
|
100. | মোছাঃ শাহিনা বেগম | ৩০ | মোঃ চান মিয়া | ৫ | ০৪ | গড়পয়ারী |
|
|
101. | মোছাঃ নিলুফা আক্তার | ২৫ | মোঃ আব্দুছ ছালাম | ৩ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
102. | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | ৩২ | মোঃ চান মিয়া | ৫ | ০৩ | সাহাপুর |
|
|
103. | মোছাঃ বেগম | ৩৫ | মোঃ তোতা মিয়া | ৪ | ০১ | গুপ্তেরগাও |
|
|
104. | মোছাঃ আফছানা খাতুন | ২৪ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০৯ | কাড়াহা |
|
|
105. | মোছাঃ জিবুন্নাহার | ৩০ | মোঃ আঃ রফিক | ৫ | ০৫ | ধীতপুর |
|
|
106. | মোছাঃ জোৎস্না খাতুন | ৪০ | মোঃ ইউনুছ আলী | ৪ | ০৪ | সুতিয়াপয়ারী |
|
|
107. | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ২৭ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৫ | ০৮ | আশিপাচকাহনিয়া |
|
|
108. | মোছাঃ রেখা | ২৩ | মোঃ ফারুক মিয়া | ৩ | ০৫ | হরিনাদী |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
109. | মোছাঃ মর্জিনা | ২৩ | মোঃ আজহারুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
110. | মোছাঃ নুরজাহান | ৩৯ | মোঃ লাল মিয়া | ৪ | ০৪ | গড়পয়ারী |
|
|
111. | মোছাঃ ফালানী | ৩৮ | মোঃ তফাজ্জল হোসেন | ৫ | ০১ | মড়িমামুদপুর |
|
|
112. | মোছাঃ আক্তারা | ২৩ | মোঃ হারুন রশিদ | ৩ | ০২ | নারকেলতলা |
|
|
113. | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ২৩ | মোঃ আঃ কদ্দুছ | ৫ | ০২ | মামুদপুর |
|
|
114. | মোছাঃ পারভীন আক্তার | ২৯ | মোঃ ছায়েদুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | পয়ারী ১ম |
|
|
115. | মোছাঃ খোশেদা খাতুন | ৩০ | মোঃ তাহের উদ্দিন | ৩ | ০৬ | পয়ারী ২য় |
|
|
116. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ২৪ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | দর্জি পয়ারী ২য় |
|
|
117. | মোছাঃ মার্জিয়া খাতুন | ৩০ | মোঃ ছাইদুল ইসলাম | ৪ | ০৬ | পয়ারী ২য় |
|
|
118. | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ৩১ | মোঃ আলমঙ্গীর হোসেন | ৩ | ০৬ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
