জিআর কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী তালিকার চূড়ান্ত ছক
জিআর চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৬নং পয়ারী উপজেলাঃ ফুলপুর, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | জিআর উপকারভোগীদের নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ২৬ | মোঃ রুহুল আমিন | ৪ | ০১ | গুপ্তেরগাঁও | ১০কেজি |
|
2. | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ৩৮ | মোঃ ওয়াজেদ আলী | ৫ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
3. | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ২৭ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ৩ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
4. | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন | ৪০ | মোঃ আব্দুল জলিল | ৫ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
5. | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৬ | মোঃ নজরুল আকন্দ | ৪ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
6. | মোছাঃ শিউলী আক্তার | ২৯ | মোঃ শিরাজুল ইসলাম | ৫ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
7. | মোছাঃ আমিনা বেগম | ৩৫ | মোঃ আজিজুল হক | ৪ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
8. | মোছাঃ নূর জাহান | ৩৪ | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ | ০১ | ঐ | ১০কেজি |
|
9. | মোছাঃ নূর জাহান | ৩৫ | মোঃ দ্বীন ইসলাম | ৩ | ০২ | সাহাপুর (উত্তর) | ১০কেজি |
|
10. | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ২৭ | মোঃ সিরাজ মিয়া | ৫ | ০২ | মামুদপুর | ১০কেজি |
|
11. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৬ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ৪ | ০২ | ঐ | ১০কেজি |
|
12. | মোছাঃ শাহনাজ বেগম | ২১ | মোঃ আঃ ওয়াহাব | ৫ | ০২ | ঐ | ১০কেজি |
|
13. | অর্চনা রানী | ৩৬ | মেঘা চন্দ্র | ৩ | ০৩ | সাহাপুর দক্ষিণ | ১০কেজি |
|
14. | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | ২৯ | মোঃ তাহের আলী | ৫ | ০৩ | সাহাপুর | ১০কেজি |
|
15. | মোছাঃ নূর নাহার | ২৪ | মোঃ ছায়েদুল হক | ৪ | ০৩ | ঐ | ১০কেজি |
|
16. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩২ | মোঃ খলিলুর রহমান | ৫ | ০৩ | ঐ | ১০কেজি |
|
17. | মোছাঃ কুলছুম আক্তার | ২৯ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | ঐ | ১০কেজি |
|
18. | মোছাঃ জরিনা আক্তার | ২১ | মোঃ শহীদুল ইসলাম | ৩ | ০৩ | ঐ | ১০কেজি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস